Appartement - À vendre
669 000 $ Ville Marie
- Appartement
- 96,7 m²
- 5 pièces
- 2 chambres
- 2 salles de bain
Appartement / Condo - 3460 Rue Redpath

Beaux espaces pour cet appartement au coeur du Mile Carré-Doré avec garage et locker! Belle pièce à vivre avec grand balcon et une fenestration abondante. Vue sur des arbres et orientation plein Ouest. Pas de vis-à-vis. Grande cuisine, 2 chambres de belle taille /2 sdb. Centre-ville, musées, boutiques, vie trépidante à distance de marche.
Vivez dans cette belle rue du Mile Carré-Doré et profitez des avantages du centre-ville en laissant votre voiture au garage ! Tous les attraits de "downtown Montreal" sans les soucis du traffic ou de stationnement.
Immeuble solide des années 80, structure en béton, bonne insonorisation garantie. Pièces spacieuses.
Toutes les pièces donnent à l'arrière avec vue sur les arbres. Aucun immeuble en vis-à-vis.
Immeuble bien géré et propre.
Calme et lumière assurés.
********************
Beaux espaces pour cet appartement au coeur du Mile Carré-Doré avec garage et locker! Belle pièce à vivre avec grand balcon et une fenestration abondante. Vue sur des arbres et orientation plein Ouest. Pas de vis-à-vis. Grande cuisine, 2 chambres de belle taille /2 sdb. Centre-ville, musées, boutiques, vie trépidante à distance de marche.
INCLUSIONS
Cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse. Le tout vendu "tel quel". Garage et rangement.
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 669 000 $ |
Charges | 445 $ / mois |
Référence | 20366064 |
Unité | 404 |
Étage | 4 |
Année de construction | 1979 |
Taxe municipale | 3 113 $ / an |
Taxe scolaire | 386 $ / an |
Pièces | 5 |
Chambres | 2 |
Salles de bain | 2 |
Surface habitable | 96,7 m² |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtements | Brique |
Fenêtres | Aluminium |
Type de fenêtre | Coulissante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Équipement disponible |
Climatiseur mural Interphone Porte de garage électrique |
Stationnement (total) | Au garage |
Garage |
Chauffé Simple largeur |
Vue | Sur la ville |
Proximité |
Cegep Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 4 |
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 89 700 $ |
Évaluation Bâtiment | 364 000 $ |
Total | 453 700 $ |
Taxes municipales (2020) | 3 113 $ |
Taxes scolaires (2020) | 386 $ |
Total | 3 499 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
4 | Cuisine | 2.74x3.65 m | Céramique | Spacieuse |
4 | Salle à manger | 3.36x4.55 m | Bois | Aire ouverte |
4 | Salon | 2.91x4.55 m | Bois | Accès balcon |
4 | Hall d'entrée/Vestibule | 1.53x3.48 m | Céramique | |
4 | Chambre à coucher principale | 4.04x4.24 m (irrégulier) | Bois | |
4 | Chambre à coucher | 3.37x4.05 m | Bois | |
4 | Salle de bains | 1.48x2.65 m | Céramique | En suite |
4 | Salle de bains | 1.48x2.22 m | Céramique |


cberlie@sutton.com